Spielplan

1So, 09.08.2009, 1FG 08 MutterstadtFG08:VfB Haßloch2 : 1 
2Sa, 15.08.2009, 2VfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/234 : 1
3Mi, 19.08.2009, 3SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach:VfB Haßloch1 : 1 
4So, 23.08.2009, 4VfR FrankenthalFrankenthal:VfB Haßloch0 : 2 
5So, 30.08.2009, 5VfB Haßloch:TSV LingenfeldLingenfeld0 : 2 
6So, 06.09.2009, 6VfB Haßloch:VfL Neustadt2 : 1 
7So, 13.09.2009, 7VfR Kandel:VfB Haßloch3 : 0 
8So, 20.09.2009, 8VfB Haßloch:FC 09 Speyer0 : 1 
9Sa, 26.09.2009, 9VTG QueichhambachQ´hambach:VfB Haßloch2 : 3 
10So, 04.10.2009, 10VfB Haßloch:SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim3 : 0 
11So, 18.10.2009, 11SV ObersülzenObersülzen:VfB Haßloch3 : 2 
12So, 25.10.2009, 12VfB Haßloch:VfB HochstadtHochstadt2 : 1 
13So, 01.11.2009, 13Billigheim:VfB Haßloch0 : 4 
14So, 08.11.2009, 14VfB Haßloch:VfR GrünstadtGrünstadt2 : 1 
15So, 15.11.2009, 15TDSV MutterstadtMutterstadt:VfB Haßloch5 : 1 
16So, 22.11.2009, 16VfB Haßloch:FG 08 MutterstadtFG081 : 0 
17So, 29.11.2009, 17FSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch1 : 1
18So, 06.12.2009, 18VfB Haßloch:VfR FrankenthalFrankenthal0 : 1 
21So, 14.03.2010, 21VfL Neustadt:VfB Haßloch3 : 1 
22Sa, 20.03.2010, 22VfB Haßloch:VfR Kandel0 : 0 
23So, 28.03.2010, 23FC 09 Speyer:VfB Haßloch2 : 3 
20Mi, 31.03.2010, 20VfB Haßloch:SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach4 : 3 
24Fr, 09.04.2010, 24VfB Haßloch:VTG QueichhambachQ´hambach0 : 0 
19Mi, 14.04.2010, 19TSV LingenfeldLingenfeld:VfB Haßloch5 : 2 
25So, 18.04.2010, 25SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim:VfB Haßloch1 : 2 
26So, 25.04.2010, 26VfB Haßloch:SV ObersülzenObersülzen0 : 2 
27So, 02.05.2010, 27VfB HochstadtHochstadt:VfB Haßloch0 : 3 
28So, 09.05.2010, 28VfB Haßloch:Billigheim1 : 4 
29So, 16.05.2010, 29VfR GrünstadtGrünstadt:VfB Haßloch5 : 0 
30Sa, 22.05.2010, 30VfB Haßloch:TDSV MutterstadtMutterstadt0 : 0 

Tabelle

1. VfL Neustadt 30   22 5 3     107 : 26   +81   71
2. TDSV Mutterstadt (N) 30   19 7 4     74 : 32   +42   64
3. VTG Queichhambach 30   18 6 6     70 : 38   +32   60
4. VfR Kandel (N) 30   18 6 6     67 : 36   +31   60
5. FC 09 Speyer 30   15 8 7     82 : 46   +36   53
6. VfR Grünstadt 30   14 3 13     54 : 58   -4   45
7. VfB Haßloch 30   13 5 12     45 : 50   -5   44
8. TSV Lingenfeld 30   12 4 14     54 : 73   -19   40
9. FSV Schifferstadt 30   11 6 13     50 : 56   -6   39
10. VfR Frankenthal (N) 30   10 7 13     39 : 53   -14   37
11. SV Obersülzen 30   11 4 15     38 : 56   -18   37
12. FG 08 Mutterstadt (A) 30   10 2 18     41 : 59   -18   32
13. Billigheim 30   10 2 18     51 : 83   -32   32
14. SV Rot-Weiß Seebach (N) 30   6 5 19     40 : 66   -26   23
15. SC Bobenheim-Roxheim 30   7 2 21     39 : 94   -55   23
16. VfB Hochstadt 30   5 6 19     35 : 60   -25   21

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen FSV Schifferstadt

(A)  4 : 0 gegen Billigheim


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Billigheim

(A)  0 : 5 gegen VfR Grünstadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2022/2023 12.STSo, 16.10.2022, 12.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch2 : 0
  28.STSo, 23.04.2023, 28.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 5
2019/2020 1.STFr, 02.08.2019, 1.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 6
2015/2016 9.STSo, 13.09.2015, 9.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 5
  26.STSo, 20.03.2016, 26.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch1 : 1
2014/2015 11.STSa, 11.10.2014, 11.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 1
  26.STSo, 26.04.2015, 26.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch4 : 1
2011/2012 6.STSo, 18.09.2011, 6.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch1 : 2
  21.STFr, 09.03.2012, 21.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 3
2010/2011 15.STSo, 21.11.2010, 15.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 5
  30.STSo, 22.05.2011, 30.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch2 : 0
2009/2010 2.STSa, 15.08.2009, 2.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/234 : 1
  17.STSo, 29.11.2009, 17.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch1 : 1
2008/2009 6.STSo, 21.09.2008, 6.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:VfB Haßloch5 : 2
  21.STSo, 08.03.2009, 21.STVfB Haßloch:FSV SchifferstadtFSV 13/232 : 2