Kreisliga Ost 2013/14
Tabelle
| 1. | VfB Iggelheim | 28 | 23 | 2 | 3 | 109 | : | 31 | +78 | 71 | ||||
| 2. | FG Dannstadt | 28 | 22 | 3 | 3 | 88 | : | 29 | +59 | 69 | ||||
| 3. | SG Limburgerhof | 28 | 17 | 5 | 6 | 72 | : | 41 | +31 | 56 | ||||
| 4. | ASV Schwegenheim | 28 | 15 | 3 | 10 | 78 | : | 49 | +29 | 48 | ||||
| 5. | ASV Speyer | 28 | 14 | 4 | 10 | 60 | : | 52 | +8 | 46 | ||||
| 6. | FV Dudenhofen II | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | : | 53 | +8 | 38 | ||||
| 7. | SV Freisbach | 28 | 11 | 4 | 13 | 58 | : | 66 | -8 | 37 | ||||
| 8. | SpVgg RW Speyer | 28 | 10 | 6 | 12 | 54 | : | 62 | -8 | 36 | ||||
| 9. | ASV Waldsee | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 | : | 60 | -11 | 36 | ||||
| 10. | SV Geinsheim II | 28 | 11 | 2 | 15 | 63 | : | 54 | +9 | 35 | ||||
| 11. | FSV Schifferstadt II | 28 | 9 | 7 | 12 | 54 | : | 60 | -6 | 34 | ||||
| 12. | VfB Haßloch II | 28 | 10 | 3 | 15 | 61 | : | 102 | -41 | 33 | ||||
| 13. | FC Palatia Böhl | 28 | 9 | 2 | 17 | 65 | : | 82 | -17 | 29 | ||||
| 14. | SV Weingarten | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | : | 62 | -32 | 28 | ||||
| 15. | TuRa Otterstadt | 28 | 1 | 2 | 25 | 20 | : | 119 | -99 | 5 | ||||
| 16. | VfL Neuhofen II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
VfL Neuhofen II
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
1 Spiel nicht gewonnen














