3.Mannschaft : B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte Staffel Ost
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Heiligenstein (A) | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | : | 14 | +26 | 31 | ||||||
2. | TuS Altrip II (N) | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 26 | ||||||
3. | FV Berghausen II | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | : | 24 | +6 | 24 | ||||||
4. | ASV Speyer | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | : | 24 | +11 | 23 | ||||||
5. | SG Lach-Sp/Dutt | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | : | 24 | +8 | 22 | ||||||
6. | VfL Neuhofen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | : | 30 | -3 | 22 | ||||||
7. | FC Speyer 09 II | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | : | 16 | +8 | 20 | ||||||
8. | SG Böhl-Iggelheim (A) | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 | : | 12 | +14 | 18 | ||||||
9. | Phönix Schifferstadt II | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | : | 33 | -10 | 15 | ||||||
10. | TuRa Otterstadt (N) | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | : | 37 | -10 | 13 | ||||||
11. | FV Hanhofen | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | : | 28 | -5 | 12 | ||||||
12. | SpVgg RW Speyer | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | : | 28 | -6 | 10 | ||||||
13. | FSV Schifferstadt III | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | : | 34 | -22 | 5 | ||||||
14. | Lustadt/Westheim | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | : | 48 | -33 | 4 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 22.10.2024 19:30 | TuS Altrip II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 3 : 0 | |||
Sa, 02.11.2024 18:00 | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | ASV Speyer | ||||
So, 03.11.2024 13:00 | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FC Speyer 09 II | ||||
So, 03.11.2024 14:30 | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | Lustadt/WestheimLust/Westh | ||||
So, 03.11.2024 15:00 | FV Hanhofen | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | ||||
So, 03.11.2024 15:00 | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | ||||
FV Berghausen II, SG Lach-Sp/Dutt sind spielfrei |