Spielplan

1So, 15.08.2010, 1SV SW SpeyerSW Speyer:VfL Neuhofen II1 : 0 
2So, 22.08.2010, 2VfL Neuhofen II:SV Gommersheim IIGommersheim II5 : 0 
3Di, 24.08.2010, 3SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II:VfL Neuhofen II0 : 5 
4So, 29.08.2010, 4VfL Neuhofen II:FC Lustadt II2 : 0 
6So, 05.09.2010, 6ASV Waldsee:VfL Neuhofen II4 : 2 
7So, 12.09.2010, 7VfL Neuhofen II:SV Herta Kirrweiler IIKirrweiler II13 : 0 
5Mi, 15.09.2010, 5VfL Neuhofen II:ASV Speyer0 : 1 
8So, 19.09.2010, 8TuS Altrip II:VfL Neuhofen II3 : 0 
9So, 26.09.2010, 9VfL Neuhofen II:VfB Iggelheim IIIggelheim II4 : 2 
10So, 03.10.2010, 10FG Dannstadt II:VfL Neuhofen II1 : 1 
11So, 10.10.2010, 11VfL Neuhofen II:TuRa Otterstadt IIOtterstadt II3 : 0 
12So, 17.10.2010, 12SG Limburgerhof IILimburgerhof II:VfL Neuhofen II2 : 7 
14So, 31.10.2010, 14FV Hanhofen II:VfL Neuhofen II1 : 5 
15So, 07.11.2010, 15VfL Neuhofen II:VfB Haßloch II0 : 5 
16Sa, 13.11.2010, 16FC Palatia Böhl IIBöhl II:VfL Neuhofen II2 : 1 
17So, 21.11.2010, 17VfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0
18So, 28.11.2010, 18VfL Neuhofen II:SV SW SpeyerSW Speyer0 : 1 
21So, 13.02.2011, 21VfL Neuhofen II:SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II2 : 3 
22So, 20.02.2011, 22VfL Neuhofen II:ASV Waldsee1 : 4 
23So, 27.02.2011, 23SV Herta Kirrweiler IIKirrweiler II:VfL Neuhofen II2 : 1 
24Sa, 05.03.2011, 24ASV Speyer:VfL Neuhofen II1 : 0 
25So, 13.03.2011, 25VfL Neuhofen II:TuS Altrip II1 : 1 
26So, 20.03.2011, 26VfB Iggelheim IIIggelheim II:VfL Neuhofen II1 : 1 
27So, 27.03.2011, 27VfL Neuhofen II:FG Dannstadt II2 : 4 
28So, 03.04.2011, 28TuRa Otterstadt IIOtterstadt II:VfL Neuhofen II1 : 6 
29Di, 05.04.2011, 29SV Gommersheim IIGommersheim II:VfL Neuhofen II5 : 1 
30So, 10.04.2011, 30VfL Neuhofen II:SG Limburgerhof IILimburgerhof II2 : 3 
32So, 01.05.2011, 32VfL Neuhofen II:FV Hanhofen II 

Tabelle

1. ASV Speyer 28   23 3 2     84 : 25   +59   72
2. ASV Waldsee 30   23 2 5     125 : 32   +93   71
3. VfB Haßloch II 28   21 3 4     122 : 36   +86   66
4. FSV Schifferstadt II 29   21 2 6     95 : 26   +69   65
5. SV SW Speyer 29   17 4 8     66 : 59   +7   55
6. TuS Altrip II 27   15 5 7     59 : 42   +17   50
7. FG Dannstadt II 27   13 4 10     77 : 64   +13   43
8. SG Limburgerhof II 28   13 3 12     84 : 75   +9   42
9. SV Herta Kirrweiler II 28   10 5 13     47 : 83   -36   35
10. VfL Neuhofen II 27   10 3 14     67 : 48   +19   33
11. SV Gommersheim II 28   9 4 15     44 : 63   -19   31
12. FC Lustadt II 28   8 4 16     52 : 64   -12   28
13. TuRa Otterstadt II 27   8 1 18     46 : 94   -48   25
14. FC Palatia Böhl II 27   7 3 17     35 : 65   -30   24
15. SpVgg RW Speyer II 28   6 3 19     56 : 96   -40   21
16. VfB Iggelheim II 28   3 4 21     34 : 114   -80   13
17. FV Hanhofen II 25   1 3 21     20 : 127   -107   6

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  13 : 0 gegen SV Herta Kirrweiler II

(A)  7 : 2 gegen SG Limburgerhof II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen VfB Haßloch II

(A)  1 : 5 gegen SV Gommersheim II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2018/2019 7.STSa, 22.09.2018, 7.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III0 : 3
  22.STSa, 30.03.2019, 22.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:VfL Neuhofen II1 : 1
2017/2018 15.STSo, 19.11.2017, 15.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:VfL Neuhofen II1 : 2
  28.STDo, 24.05.2018, 28.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 1
2013/2014 11.STSo, 06.10.2013, 11.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 2  a.W.
2011/2012 4.STSo, 04.09.2011, 4.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:VfL Neuhofen II2 : 2
  19.STSo, 26.02.2012, 19.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 3
2010/2011 17.STSo, 21.11.2010, 17.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 30.08.2009, 5.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:VfL Neuhofen II1 : 1
  19.STSo, 28.02.2010, 19.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 2
2008/2009 11.STSo, 26.10.2008, 11.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:VfL Neuhofen II6 : 2
  26.STSo, 19.04.2009, 26.STVfL Neuhofen II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II6 : 2