Spielplan

1So, 15.08.2010, 1SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II:ASV Waldsee0 : 4 
2So, 22.08.2010, 2ASV Speyer:ASV Waldsee2 : 2 
3Mi, 25.08.2010, 3ASV Waldsee:FC Palatia Böhl IIBöhl II4 : 1 
4So, 29.08.2010, 4SV SW SpeyerSW Speyer:ASV Waldsee2 : 6 
5Mi, 01.09.2010, 5ASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 1
6So, 05.09.2010, 6ASV Waldsee:VfL Neuhofen II4 : 2 
7So, 12.09.2010, 7FC Lustadt II:ASV Waldsee1 : 3 
8So, 19.09.2010, 8ASV Waldsee:SV Gommersheim IIGommersheim II3 : 0 
9So, 26.09.2010, 9ASV Waldsee:SV Herta Kirrweiler IIKirrweiler II10 : 0 
10So, 03.10.2010, 10TuS Altrip II:ASV Waldsee2 : 0 
11So, 10.10.2010, 11ASV Waldsee:VfB Iggelheim IIIggelheim II11 : 1 
12Sa, 16.10.2010, 12ASV Waldsee:FG Dannstadt II6 : 0 
13So, 24.10.2010, 13ASV Waldsee:TuRa Otterstadt IIOtterstadt II4 : 1 
14So, 31.10.2010, 14SG Limburgerhof IILimburgerhof II:ASV Waldsee3 : 3 
16So, 14.11.2010, 16FV Hanhofen II:ASV Waldsee0 : 8 
17So, 21.11.2010, 17ASV Waldsee:VfB Haßloch II1 : 5 
18So, 28.11.2010, 18ASV Waldsee:SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II9 : 0 
21So, 13.02.2011, 21FC Palatia Böhl IIBöhl II:ASV Waldsee1 : 2 
22So, 20.02.2011, 22VfL Neuhofen II:ASV Waldsee1 : 4 
23Sa, 26.02.2011, 23ASV Waldsee:FC Lustadt II4 : 0 
24Sa, 05.03.2011, 24FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee0 : 1
25So, 13.03.2011, 25SV Gommersheim IIGommersheim II:ASV Waldsee0 : 1 
26So, 20.03.2011, 26SV Herta Kirrweiler IIKirrweiler II:ASV Waldsee1 : 0 
27So, 27.03.2011, 27ASV Waldsee:TuS Altrip II3 : 0 
28So, 03.04.2011, 28VfB Iggelheim IIIggelheim II:ASV Waldsee1 : 9 
29Do, 07.04.2011, 29ASV Waldsee:ASV Speyer3 : 0 
30So, 10.04.2011, 30FG Dannstadt II:ASV Waldsee4 : 3 
31So, 17.04.2011, 31TuRa Otterstadt IIOtterstadt II:ASV Waldsee1 : 7 
19Mo, 25.04.2011, 19ASV Waldsee:SV SW SpeyerSW Speyer5 : 1 
32So, 01.05.2011, 32ASV Waldsee:SG Limburgerhof IILimburgerhof II5 : 1 

Tabelle

1. ASV Speyer 28   23 3 2     84 : 25   +59   72
2. ASV Waldsee 30   23 2 5     125 : 32   +93   71
3. VfB Haßloch II 28   21 3 4     122 : 36   +86   66
4. FSV Schifferstadt II 29   21 2 6     95 : 26   +69   65
5. SV SW Speyer 29   17 4 8     66 : 59   +7   55
6. TuS Altrip II 27   15 5 7     59 : 42   +17   50
7. FG Dannstadt II 27   13 4 10     77 : 64   +13   43
8. SG Limburgerhof II 28   13 3 12     84 : 75   +9   42
9. SV Herta Kirrweiler II 28   10 5 13     47 : 83   -36   35
10. VfL Neuhofen II 27   10 3 14     67 : 48   +19   33
11. SV Gommersheim II 28   9 4 15     44 : 63   -19   31
12. FC Lustadt II 28   8 4 16     52 : 64   -12   28
13. TuRa Otterstadt II 27   8 1 18     46 : 94   -48   25
14. FC Palatia Böhl II 27   7 3 17     35 : 65   -30   24
15. SpVgg RW Speyer II 28   6 3 19     56 : 96   -40   21
16. VfB Iggelheim II 28   3 4 21     34 : 114   -80   13
17. FV Hanhofen II 25   1 3 21     20 : 127   -107   6

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 1 gegen VfB Iggelheim II

(A)  9 : 1 gegen VfB Iggelheim II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen VfB Haßloch II

(A)  0 : 2 gegen TuS Altrip II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2023/2024 9.STSo, 08.10.2023, 9.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II5 : 3
2021/2022 FreundschaftsspielSa, 24.07.2021, FreundschaftsspielASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II5 : 2
2018/2019 1.STSo, 12.08.2018, 1.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 8
  16.STSo, 25.11.2018, 16.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee10 : 0
2017/2018 3.STFr, 25.08.2017, 3.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee4 : 2
  18.STDo, 29.03.2018, 18.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 4
2016/2017 11.STSo, 16.10.2016, 11.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II4 : 2
  27.STSo, 30.04.2017, 27.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee0 : 1
2015/2016 15.STSo, 08.11.2015, 15.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 4
  30.STSo, 22.05.2016, 30.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee1 : 0
2014/2015 13.STSo, 26.10.2014, 13.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee3 : 2
  28.STSo, 10.05.2015, 28.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 2
2013/2014 14.STSo, 27.10.2013, 14.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 3
  29.STSo, 18.05.2014, 29.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee0 : 1
2012/2013 11.STSo, 21.10.2012, 11.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II2 : 0
  26.STSo, 28.04.2013, 26.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee2 : 1
2011/2012 8.STSo, 02.10.2011, 8.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II8 : 0
  23.STSo, 25.03.2012, 23.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee1 : 1
2010/2011 5.STMi, 01.09.2010, 5.STASV Waldsee:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II0 : 1
  24.STSa, 05.03.2011, 24.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:ASV Waldsee0 : 1